Ranglistenturniere O19

Saison 2021/22










| Meldeschluss | NRW/Vb.: 06.08.2021 | Bezirk: 13.08.2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ebene | Ausrichter | Auslosung | ||
| NRW | TV Olpe (nur Einzel) | turnier.de | ||
| Hygienekonzept Olpe | ||||
| Verband Nord | TuS Friedrichsdorf | turnier.de | ||
| Verband Süd | TV Hoffnung Littfeld | turnier.de | ||
| Nord 2 | BC Herringen | turnier.de | ||



| Meldeschluss: | NRW/Vb.: 20.08.2021 | Bezirk 27.08.2021 | |
|---|---|---|---|
| Ebene | Ausrichter | Auslosung | |
| NRW | DJK Solingen (Damendoppel ab 14 Uhr) | turnier.de | |
| Verband Nord | TuS Friedrichsdorf | turnier.de | |
| Verband Süd | findet beim TuS Friedrichsdorf statt | ||
| Nord 1 | |||
| Nord 2 | |||
| Süd 1 | |||
| Süd 2 | |||





| Meldeschluss | NRW/Vb.: 17.09.21 | Bezirk: 24.09.21 |
|---|---|---|
| Ebene | Ausichter | Auslosung |
| NRW | 1.BV Lippstadt | turnier.de |
| Verband Nord | BC Herringen | turnier.de |
| Verband Süd | TV Olpe | turnier.de |
| Nord 1 | VfL Gladbeck 1921 | |
| Nord 2 | Iserlohner TS | |
| Süd 1 | ||
| Süd 2 |













| Meldeschluss | NRW/Vb.: 12.11.21 | Bezirk: 19.11.21 |
|---|---|---|
| Ebene | Ausichter | |
| NRW | TuS Friedrichsdorf | Kalenderseite |
| Verband Nord | 1.BV Lippstadt | Kalenderseite |
| Verband Süd | GD: SSV Lützenkirchen, E: 1.BC Beuel (in Beuel gilt 2G) | Kalenderseite |
| Nord 1 | 1.BC/TuB Bocholt | Kalenderseite |
| Nord 2 | Tel.Post-SV Bielefeld | Kalenderseite |
| Bericht zum RLT | News |
















| Meldeschluss | NRW/Vb.: 04.02.22 | |
|---|---|---|
| zur Kalenderseite | Bezirk: 11.02.22 | |
| Ebene | Ausichter | Auslosung |
| NRW | Gladbecker FC | turnier.de |
| Verband Nord | BSV Gelsenkirchen | turnier.de |
| Verband Süd | DJK Solingen | turnier.de |
| Nord 1 | 1.BC/TuB Bocholt | turnier.de |
| Nord 2 | Tel.Post-SV Bielefel | turnier.de |
| Süd 1 | ||
| Süd 2 |





| Meldeschluss | NRW/Vb: 18.03.22 | Bezirk: 25.03.22 |
|---|---|---|
| Ebene | Ausichter | Auslosung |
| NRW | Gladbecker FC | turnier.de |
| Verband Nord | SC GW Paderborn | turnier.de |
| Verband Süd | TV Olpe | turnier.de |
| Süd 2 | SSV Lützenkirchen | turnier.de |











| Meldeschluss | NRW/Vb: 27.05.22 | Bezirk: 03.06.22 |
|---|---|---|
| News zu Corona | ||
| Ebene | Ausichter | Auslosung |
| NRW | TuS Friedrichsdorf | turnier.de |
| Verband Nord | BSV Gelsenkirchen | turnier.de |
| Verband Süd | TV Olpe | turnier.de |
| Süd 2 | TuS Roisdorf | turnier.de |
| Thema | |
|---|---|
| Bewerbungen zur Ausrichtung | Januar 2022 |
| Bewerbungsformular | |
| Ranglistenturniere | |
| Hilfe zur Anmeldung | |
| TO Anlage 2 | Stand: 05.2020 |
| Rahmenterminplan 2022/23 | Stand: 04.01.2022 |
| BTP Handbuch | Stand: 03.2020 |
| Ausrichterpflichten | Stand: 10.2020 |
























