Ranglistenturniere O19

Saison 2023/24












| Meldeschluss | NRW/Vb.: .28.07.2023 | Bezirk: 04.08.2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Starterliste | ||||
| Ebene | Ausrichter | Auslosung | ||
| NRW | Spvgg. Sterkrade Nord | turnier.de | ||
| Verband Nord | SF Sennestadt | turnier.de | ||
| Verband Süd | TV Olpe | turnier.de | ||
| Bezirk Süd | TV Olpe | offen für alle Bezirke | ||

2. Andreas Faber/Fabian Stoppel (BC Hohenlimburg)
1. Niclas Lohau/Thorsten Hukriede (STC BW Solingen/SSV WBG Bochum)
3. Justin Dang/Niklas Niemczyk (STC BW Solingen)

2. Marc Hoffschulz/William Wang (1.BV Mülheim/SSV Lützenkirchen)
1. Fabian Disic/Hendrik Wiedemeier (SSV WBG Bochum/SC BW Ostenland)
3. Steffen Eisenblätter/Christian Wirtz (SSV WBG Bochum/SG Duisburg-Süd)

2. Anna Keldenich/Janina Kreuzburg (PSV Buer/1.BV Mülheim)
1. Stefanie Bannenberg/Britta Hogrefe (BC Hohenlimburg/TV Refrath)
3. Elina Sonnenschein/Lorena Vazquez (1.BC Wipperfeld/Spvgg.Sterkrade-N.)

2. Patrick Bohn / Fredrik Wiesner (BC Lünen)
1. Philipp Henkel / Philipp Hohoff (BC Herringen)
3. Tobias Manthey / Dominik Pflug (TuS Friedrichsdorf)

2. Maximilian Witt / Simon Witt (TSV Vict. Clarholz)
1. Michael Berkemeier / Helmut Wieneke (BC Phönix Hövelhof/BC 64 Steinheim)
3. Noah Kalde / Felix Rosin (TV Datteln/TuS Friedrichsdorf)

2. Kirsten Kubitza / Simone Pietz (SF Sennestadt)
1. Annchristin Block / Victoria Südbeck (Union Lüdinghausen)
3. Hannah Sudhölter / Karina Wiedemeier (SC BW Ostenland)















| Meldeschluss | NRW/Vb.: 15.09.2023 | Bezirk: 22.09.2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ebene | Ausrichter | Turnier online | ||
| NRW | TV Hoffn. Littfeld | turnier.de | ||
| Verband Nord | TV Datteln | turnier.de | ||
| Verband Süd | FC Langenfeld | turnier.de | ||
| Bezirk N1 & N2 | Spvg. Sterkr. Nord | turnier.de | ||
| Bezirk S1 & S2 | BC Witterschlick | turnier.de | ||
























| Meldeschluss | NRW/Vb.: 05.01.2024 | Bezirk: 12.01.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| zur Kalenderseite GD | zur Kalenderseite E | |||
| Ebene | Ausrichter | Auslosung | ||
| NRW | TuS Friedrichsdorf | turnier.de | ||
| Verband Nord | TSV Vict. Clarholz | turnier.de | ||
| Verband Süd | TuS Roisdorf | turnier.de | ||
| Nord 1 | HE beim BC Herringen | |||
| Nord 2 | BC Herringen | turnier.de | ||
| Süd 1 | auf Wunsch beim TuS Roisdorf | |||
| Süd 2 | TuS Roisdorf | turnier.de | ||








| Meldeschluss: | NRW/Vb.: 23.02.2024, Bezirk 01.03.2024 | |
|---|---|---|
| zur Kalenderseite D | ||
| Ebene | Ausrichter | |
| NRW | Gladbecker FC | zum Turnier | 
| Verband Nord | BC Lünen | zum Turnier | 
| Verband Süd | BC Burg | zum Turnier | 
| Süd 1 | BC Burg | zum Turnier | 


1.BC Wipperfeld)








| Meldeschluss | NRW/Vb.: 19.04.2024, Bezirk: 26.04.2024 | |
|---|---|---|
| zur Kalenderseite GD | zur Kalenderseite E | |
| Ebene | Ausrichter | Auslosung | 
| NRW | Spvgg. Sterkrade Nord | turnier.de | 
| Verband Nord | BC Herringen | turnier.de | 
| Verband Süd | FC Langenfeld | turnier.de | 
| Nord 2 | BC Herscheid | turnier.de | 
| Süd 1 | FC Langenfeld | turnier.de | 








| Meldeschluss: | NRW/Vb.: 24.05.2024, Bezirk 31.05.2024 | |
|---|---|---|
| zur Kalenderseite D | ||
| Ebene | Ausrichter | online | 
| NRW | BC Herringen | zum Turnier | 
| Verband Nord | Spvgg. Sterkrade Nord | zum Turnier | 
| Verband Süd | TV Olpe | zum Turnier | 
| Bez Süd 2 | TV Olpe | zum Turnier | 
| Thema | |
|---|---|
| Bewerbungen zur Ausrichtung | Jan 2023 | 
| Bewerbungsformular | |
| Ranglistenturniere | |
| Hilfe zur Anmeldung | |
| TO Anlage 2 | Stand: 21.05.2022 | 
| Rahmenterminplan 23/24 | Stand: 14.07.2023 | 
| BTP Handbuch | Stand: 03.2020 | 
| Ausrichterpflichten | Stand: 10.2020 | 


















