Ranglistenturniere U19 2026
In diesem Kalenderjahr werden zwischen Februar und Juli auf den unterschiedlichen Leistungsebenen (NRW, Verband, Bezirk) im U19-Bereich Ranglistenturniere im Einzel sowie in den Doppeldisziplinen durch die verschiedenen Gremien von Badminton NRW veranstaltet. Diese Ranglistenturniere sind Bestandteil des deutschlandweiten Jugend-Wettkampf-Systems (JWS).
Alle Informationen zu einem Ranglistenturnier, z.B. die Detailausschreibung oder der Meldeschluss, sind auf dem entsprechenden Kalenderblatt zu finden. Der Link zum Kalenderblatt ist unten bei der jeweiligen Ausschreibung hinterlegt.
Hinweise
Die Meldung zu jedem Ranglistenturnier im U19-Bereich ist ausschließlich über das jeweilige DBV-Meldeportal eines RLT über die Internetseite dbv.turnier.de möglich. Hierfür besitzt jeder Verein in NRW eine Kennung im Format DBVt01xxxx (xxxx = Vereinsnummer). Die Kennung wurde am 19.11.2019 als E-Mail-Nachricht übermittelt. Bei Verlust der Kennung ist frühzeitig eine E-Mail an meldeportal@badminton.de zu senden. Der DBV bietet Hilfestellungen für Vereine an.
Zunächst werden alle gemeldeten Spieler in der Starterliste geführt. Die Starter- und Nachrückerlisten für ein Ranglistenturnier im U19-Bereich haben erst 48 Stunden nach dem Meldeschluss Gültigkeit und werden auf der Internetseite dbv.turnier.de veröffentlicht.
Ausschreibungen
NRW/Gruppe West: B-RLT Einzel, Doppel, Mixed (U11) U13 bis U19
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 02.02.2026 Meldeschluss: Freitag, 06.02.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 13.02.2026 | Kalenderseite U11: C-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 1. B-RLT (U11) U13, U15 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | TuRa Elsen 94/11 |
| 1. B-RLT U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | N. N. |
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 06.04.2026 Meldeschluss: Freitag, 10.04.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 17.04.2026 | Kalenderseite U11: C-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 2. B-RLT (U11) U13, U15 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | VfB GW Mülheim |
| 2. B-RLT U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | TV Olpe |
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 01.06.2026 Meldeschluss: Freitag, 05.06.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 12.06.2026 | Kalenderseite U11: C-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 3. B-RLT (U11) U13, U15 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | FC Langenfeld |
| 3. B-RLT U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | BC Phönix Hövelhof |
Verband Nord und Süd: C-RLT Einzel, Doppel, Mixed (U11) U13 bis U19
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 02.02.2026 Meldeschluss: Freitag, 06.02.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 13.02.2026 | Kalenderseite U11: D-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 1. C-RLT Nord (U11) U13, U15, U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | SG Neuenkirchen-Vluyn |
| 1. C-RLT Süd (U11) U13, U15 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | STC Blau-Weiss Solingen |
| 1. C-RLT Süd U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | N. N. |
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 06.04.2026 Meldeschluss: Freitag, 10.04.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 17.04.2026 | Kalenderseite U11: D-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 2. C-RLT Nord (U11) U13, U15 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | SC BW Ostenland |
| 2. C-RLT Nord U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | SC GW Paderborn |
| 2. C-RLT Süd (U11) U13, U15, U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | TuS 05 Oberpleis |
| Antragsfrist Wildcard: Montag, 01.06.2026 Meldeschluss: Freitag, 05.06.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 12.06.2026 | Kalenderseite U11: D-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 3. C-RLT Nord (U11) U13, U15, U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | 1. BC Recklinghausen |
| 3. C-RLT Süd (U11) U13, U15, U17, U19 | Sa: Mixed, Doppel So: Einzel | STC Blau-Weiss Solingen |
Bezirke Nord 1, Nord 2, Süd 1 und Süd 2: D-RLT Einzel (U11) U13 bis U19
| Meldeschluss: Freitag, 06.02.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 13.02.2026 | Kalenderseite U11: E-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 1. D-RLT Nord 1 (U11) U13, U15, U17, U19 | So: Einzel | SG Neuenkirchen-Vluyn |
| 1. D-RLT Nord 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | 1. SC Bad Oeynhausen |
| 1. D-RLT Nord 2 U17, U19 | So: Einzel | SC GW Paderborn |
| 1. D-RLT Süd 1 (U11) U13, U15 | So: Einzel | SSV WBG Bochum |
| 1. D-RLT Süd 1 U17, U19 | So: Einzel | DJK VfL 19 Willich |
| 1. D-RLT Süd 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | BC Witterschlick |
| 1. D-RLT Süd 2 U17, U19 | So: Einzel | B-T Baesweiler |
| Meldeschluss: Freitag, 10.04.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 17.04.2026 | Kalenderseite U11: E-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 2. D-RLT Nord 1 (U11) U13, U15, U17, U19 | So: Einzel | SG Neuenkirchen-Vluyn |
| 2. D-RLT Nord 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | 1. SC Bad Oeynhausen |
| 2. D-RLT Nord 2 U17, U19 | So: Einzel | TG Herford |
| 2. D-RLT Süd 1 (U11) U13, U15, U17, U19 | So: Einzel | Osterather TV |
| 2. D-RLT Süd 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | SV Bergfried Leverkusen |
| 2. D-RLT Süd 2 U17, U19 | So: Einzel | N. N. |
| Meldeschluss: Freitag, 05.06.2026 Abmeldeschluss: Freitag, 12.06.2026 | Kalenderseite U11: E-Grading |
| Turnier | Konkurrenzen | Ausrichter |
| 3. D-RLT Nord 1 (U11) U13, U15, U17, U19 | So: Einzel | Spvgg Sterkrade-Nord |
| 3. D-RLT Nord 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | TuS Wadersloh |
| 3. D-RLT Nord 2 U17, U19 | So: Einzel | TG Herford |
| 3. D-RLT Süd 1 (U11) U13, U15 | So: Einzel | SV Thomasstadt Kempen |
| 3. D-RLT Süd 1 U17, U19 | So: Einzel | BC Heiligenhaus |
| 3. D-RLT Süd 2 (U11) U13, U15 | So: Einzel | TuS Roisdorf |
| 3. D-RLT Süd 2 U17, U19 | So: Einzel | N. N. |
