Ranglistenturniere O19
Saison 2024/25

Saison 2024/25
Meldeschluss | NRW/Vb.: 09.08.2024 | Bezirk: 14.08.2024 |
---|---|---|
Starterliste | ||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier |
NRW | SC BW Ostenland | turnier.de |
Verband Nord | TuS Wadersloh | turnier.de |
Verband Süd | TV Olpe | turnier.de |
Bezirk S2 | TV Olpe | turnier.de |
Meldeschluss | NRW/Vb.: 06.09.2024 | Bezirk: 13.09.2024 |
---|---|---|
Starterliste | ||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier |
NRW GD | TV Hoff. Littfeld | |
NRW Einzel | TV Hoff. Littfeld | turnier.de |
Verband Nord | TuS Wadersloh | |
Verband Süd | DJK Solingen | turnier.de |
Bezirk N1 | ||
Bezirk N2 | ||
Bezirk S1 | ||
Bezirk S2 |
Meldeschluss | NRW/Vb.: 03.01.2025 | Bezirk: 08.01.2025 |
---|---|---|
Starterliste | ||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier |
NRW | TV "Hoffn." Littfeld | turnier.de |
Verband Nord | TSV Victoria Clarholz | turnier.de |
Verband Süd | FC Langenfeld | turnier.de |
Bezirk N1 | turnier.de | |
Bezirk N2 | turnier.de | |
Bezirk S1 | FC Langenfeld | turnier.de |
Bezirk S2 | turnier.de |
Meldeschluss | NRW/Vb.: 25.10.2024 | Bezirk: 30.10.2024 |
---|---|---|
Starterliste | ||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier |
NRW | BC Phönix Hövelhof | turnier.de |
Verband Nord | TSV Vict. Clarholz | turnier.de |
Verband Süd | DJK SG Solingen | turnier.de |
Bezirk N1 | turnier.de | |
Bezirk N2 | turnier.de | |
Bezirk S1 | turnier.de | |
Bezirk S2 | turnier.de |
Meldeschluss | NRW/Vb.: 14.03.2025 | Bezirk: 19.03.2025 | ||
---|---|---|---|---|
zur Kalenderseite GD | zur Kalenderseite E | |||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier | ||
NRW | Gladbecker FC | turnier.de | ||
Verband Nord | Sterkrade Nord | turnier.de | ||
Verband Süd | FC Langenfeld | turnier.de | ||
Nord 1 | turnier.de | |||
Nord 2 | turnier.de | |||
Süd 1 | FC Langenfeld (nur 16 Meldungen im HE möglich) | turnier.de | ||
Süd 2 | turnier.de |
Meldeschluss | NRW/Vb.: 02.05.2025 | Bezirk: 07.05.2025 |
---|---|---|
Starterliste | ||
Ebene | Ausrichter | zum Turnier |
NRW | TuS Friedrichsdorf | turnier.de |
Verband Nord | BC 1971 Herringen | turnier.de |
Verband Süd | BC Burg | turnier.de |
Bezirk N1 | turnier.de | |
Bezirk N2 | turnier.de | |
Bezirk S1 | BC Burg | turnier.de |
Bezirk S2 | turnier.de |
Meldeschluss | 18.06.2025 | |
---|---|---|
Einladungsturnier | BC 1971 Herringen | zum Turnier |
SpH Alfred-Delp-Schule Kobbenskamp 23 a 59077 Hamm |
Thema | |
---|---|
Bewerbungen zur Ausrichtung | Jan 2023 |
Bewerbungsformular | |
Ranglistenturniere | |
Hilfe zur Anmeldung | |
TO Anlage 2 | Stand: 21.05.2022 |
Rahmenterminplan 23/24 | Stand: 14.07.2023 |
BTP Handbuch | Stand: 03.2020 |
Ausrichterpflichten | Stand: 10.2020 |