Regionalliga West
Saison 2023/24
Spvgg. Sterkrade Nord

SCU Lüdinghausen 2

CfB Köln 2

TV Refrath 3

SpO Anlage 7
SpO Anlage 8
Archiv Regionalliga West
aktuelle Saison | |||
2016/ 2017 | 2017/ 2018 | ||
2018/ 2019 | 2019/ 2020 | ||
2020/2021 | 2021/2022 | ||
2022/2023 |
SpO Anlage 7
SpO Anlage 8
aktuelle Saison | |||
2016/ 2017 | 2017/ 2018 | ||
2018/ 2019 | 2019/ 2020 | ||
2020/2021 | 2021/2022 | ||
2022/2023 |