Änderung beachten
Zwei Hallen
Im westfälischen Hamm wird am 15./16. Februar 2025 der Bezirkspokal für Teams aus Nord 2 ausgetragen. Veranstalter ist der Bezirksjugendausschuss Nord 2, die Ausrichtung übernimmt traditionell der BC Herringen.
ÄNDERUNG:
Aufgrund eines Bodenschadens in der Alfred-Delp-Sporthalle (Kobbenkamp, 59077 Hamm-Pelkum / Zufahrt über Moltkestraße) werden am Samstag die Konkurrenzen Jugend Bezirksliga und U13 Mini-Mannschaft in der Glückauf-Halle (Schachtstraße, 59077 Hamm-Herringen) ausgetragen. Die Vereine wurden entsprechend informiert.
Die Meldung muss über das ONLINE-Portal (turnier.de) erfolgen, zeitgleich muss die Vereinsrangliste per E-Mail eingereicht werden.
Zur Kalenderseite
Meldeberechtigte Mannschaften
Die unten aufgeführten Teams haben sich die Meldeberechtigung und damit die Qualifikation erspielt. Die in fetter Schrift markierten Teams wurden von den Vereinen gemeldet.
Jugend Bezirksliga Nord 2
Staffel | Team |
01-J31 | Wiedenbrücker TV J1 |
01-J31 | BC Ajax Bielefeld J1 |
01-J31 | SV Brackwede J1 |
01-J32 | SG Ostenland/Neuenbeken J1 |
01-J32 | TSG Rheda J1 |
01-J32 | TuRa Elsen 94/11 J1 |
01-J33 | Polizei SV Bork J1 |
01-J33 | Warendorfer SU J1 |
01-J33 | DJK Everswinkel J1 |
01-J34 | Letmather TV 1877 J1 |
01-J34 | BSC Lüdenscheid J1 |
01-034 | Polizei SV Bork J2 |
U19/U17 Mini-Mannschaften Nord 2
Staffel | Team |
01-M26 | TuS Tengern M1 |
01-M26 | 1.SC Bd.Oeynhausen M1 |
01-M26 | TG Herford M1 |
01-M27 | TV Blomberg M1 |
01-M27 | SC GW Paderborn M1 |
01-M27 | TuS Bad Driburg M1 |
01-M28 | TV Jahn Oelde M1 |
01-M28 | VfL Sassenberg M1 |
01-M28 | SC Peckeloh M1 |
01-M29 | TG Holzwickede M1 |
01-M29 | TV Arnsberg M1 |
01-M29 | Plettenberger BV M1 |
01-M30 | Soester TV M2 |
01-M30 | TuS Wadersloh M1 |
01-M30 | Warendorfer SU M1 |
01-M31 | BC Herringen M1 |
01-M31 | BC Bergkamen M1 |
01-M31 | BSC Lüdenscheid M1 |
U15 Mini-Mannschaften Nord 2
Staffel | Team |
01-M32 | TG Herford M3 |
01-M32 | 1.SC Bd.Oeynhausen M2 |
01-M32 | TuS Tengern M2 |
01-M33 | TuS Friedrichsdorf M1 |
01-M33 | SpVg Steinhagen M2 |
01-M33 | TuS Helpup M1 |
01-M34 | 1.BV Lippstadt M2 |
01-M34 | SG Ostenland/Neuenbeken M1 |
01-M34 | TSG Rheda M2 |
01-M35 | TV Werne M1 |
01-M35 | Polizei SV Bork M1 |
01-M35 | GSV Fröndenberg M1 |
01-M36 | TV Neheim M1 |
01-M36 | Plettenberger BV M2 |
01-M36 | Soester TV M3 |
U13 Mini-Mannschaften Nord 2
Staffel | Team |
01-M37 | BSC Westerenger M1 |
01-M37 | TuS Tengern M3 |
01-M37 | TG Herford M4 |
01-M38 | BC Phönix Hövelhof M1 |
01-M38 | TuRa Elsen 94/11 M1 |
01-M38 | SC GW Paderborn M3 |
01-M39 | BC Herringen M2 |
01-M39 | SG Eversw./Sendenh. M2 |
01-M39 | SV BW Rixbeck-Dedingh. M3 |
01-M40 | BC Herringen M3 |
01-M40 | Hammer SportClub M1 |
01-M40 | TV Werne M2 |
U11 Mini-Mannschaften Nord 2
Staffel | Team |
01-M41 | 1.BV Lippstadt M4 |
01-M41 | BC Phönix Hövelhof M2 |
01-M41 | BC Herringen M4 |
01-M41 | BC Herringen M5 |
01-M41 | TuS Friedrichsdorf M2 |
01-M41 | TuRa Elsen 94/11 M2 |