VAL: Young Masters
Finale in Gelsenkirchen
2018: Young Masters Finalturnier 2017/18 für die Altersklassen U08 - U11
Der Badminton Sport Verein in Gelsenkirchen richtete am Samstag das Finalturnier der Serie aus.
Wie im Vorjahr waren die jeweils sechs Punktbesten der Serie startberechtigt.
Nach 225 Sätzen und vielen besonders sehenswerten Ballwechseln konnten die besten Youngster der Saison aus dem Westen geehrt werden.
Hier die jeweils drei Erstplatzierten.
JE U08 | 1 | Hollenberg, Jonathan | TSV Heimaterde MH |
2 | Liebscher, Linus | BC Rheinbach | |
3 | Segler, Silas | BC Rheinbach | |
JE U09 | 1 | Barion, Nils | TV Refrath |
2 | Hannes, Jari | 1.BC Beuel | |
3 | Pankalujic, Leon | PSV GE-Buer | |
JE U10 | 1 | Kaschura, Leon | Union Lüdinghausen |
2 | Emmerich, Linus | Union Lüdinghausen | |
3 | Klein, Tom | 1.BC Beuel | |
JE U11 | 1 | Braach, Rafe Kenji | STC BW Solingen |
2 | Dörschel, Mika | TV Refrath | |
3 | Brögger, Malte | 1.BC Beuel | |
ME U08 | 1 | Giesler, Mairin | 1.BC Beuel |
2 | Hölzmann, Alina | SV Bergfried Lev. | |
3 | Bonnemann, Leni Klara | VfB GW Mülheim | |
ME U09 | 1 | Bartsch, Juna | SCU Lüdinghausen |
2 | Rappen, Pia | TV Refrath | |
3 | Heiden, Eva | BC Rheinbach | |
ME U10 | 1 | Bonnemann, Lisa Paula | VfB GW Mülheim |
2 | Iffland, Maike | TV Refrath | |
3 | Steffes, Nina | TV Refrath | |
ME U11 | 1 | Kleban, Isabel | SV Bergfried Lev. |
2 | Sarkar, Shreya | TSV Heimaterde MH | |
3 | Wendt, Johanna | TSV Heimaterde MH | |
Direkt zu turnier.de
Zur Young Masters Homepage
Zu weiteren Infos