Spielberechtigungswechsel

Hier werden die Spielberechtigungswechsel dargestellt, die ab 2011 in der BR veröffentlicht wurden. Hier kann man sich über die Filterfelder einen Überblick über die Vereinswechsel verschaffen.

Filter



Filter: 2024

SpielerIDNachnameVornameJahr-MonatClubID altVereinsname altClubID neuVereinsname neuGSNATWechseldatumFreigabe_TeamJahr
01-124510 Bronner Nils 2024-03 01-0287 SSV Lützenkirchen 01-0559 TSC Münster M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-147085 Udukalage Priyath 2024-03 01-0621 SV DJK Holzbüttgen 01-0257 BSC Büderich M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-101209 Wagner Nicole 2024-03 01-0303 Lintforter TV 01-0188 SG Neukirch.-Vluyn F GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
11-003856 Schug Torben 2024-03 01-0578 Polizei SV Köln 01-0042 Kölner FC BG M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-129798 Daun Torben 2024-03 01-0345 TV Schiefbahn 01-0215 TuS Viersen M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-113371 Wang William 2024-03 01-0287 SSV Lützenkirchen 01-0797 SG Ddorf-Unterrath M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-157828 Küssner Christian 2024-03 01-0400 SV Hamminkeln 01-0309 TuS Bad Driburg M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-163981 Prakash Aditya 2024-03 01-0287 SSV Lützenkirchen 01-0256 Post SV Opladen M IND 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-162198 Wolfram Leonard 2024-03 01-0220 TV Bad Lippspringe 01-0273 SC GW Paderborn M GER 28.03.2024 15.04.2024 2024
01-151599 Hammer Jan 2024-03 01-0099 BC SW Köln 01-0034 FC Langenfeld M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-123775 Duhme Elisabeth 2024-03 01-0416 BC Heiligenhaus 01-0034 FC Langenfeld F GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-160121 Nagel Lars 2024-03 01-0041 DSC Kaiserberg 01-0048 1.BV Mülheim M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
16-009976 Fleck Jason-Maximilian 2024-03 01-0365 TSVE Bielefeld 01-0034 FC Langenfeld M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-090605 Hinz André 2024-03 01-0611 DJK VfL 19 Willich 01-0075 BC RW Borbeck M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-120109 Schreiber Nico 2024-03 01-0170 TG Mülheim/Köln 01-0042 Kölner FC BG M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-148130 Kauter Nils 2024-03 01-0391 TB Rauxel 01-0367 VfB GW Mülheim M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
04-077601 Bohne Jana 2024-03 01-0557 SV Brackwede 01-0887 SC BW Ostenland F GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-150681 Kopitzky Alexandra 2024-03 01-0801 ETG Recklinghausen 01-1002 Sickingmühler SV F GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-152224 Schledorn Emma 2024-03 01-0287 SSV Lützenkirchen 01-0163 SV Bergfried Lev. F GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-159901 Willmartin Sebastian 2024-03 01-0678 SG Kupferdreh-Byf. 01-0367 VfB GW Mülheim M GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-157808 Böse Caitlyn 2024-03 01-0099 BC SW Köln 01-0033 1.CfB Köln F GER 27.03.2024 15.04.2024 2024
01-139592 Pütz Felix 2024-03 01-0031 Krefelder BC 01-0034 FC Langenfeld M GER 26.03.2024 15.04.2024 2024
01-075715 Sauerwald Dieter 2024-03 01-0417 TuS Jahn Werdohl 01-0740 1.BC Sorpesee M GER 26.03.2024 15.04.2024 2024
05-067747 Kumaraswamy Kiran 2024-03 01-8005 BAW - LV Baden-Württemberg 01-0132 DJK BW Friesdorf M IND 26.03.2024 15.04.2024 2024
01-127385 Molla Reni 2024-03 01-0611 DJK VfL 19 Willich 01-0797 SG Ddorf-Unterrath F GER 26.03.2024 15.04.2024 2024
SpielerIDNachnameVornameGSNATClubID altVereinsname altClubID neuVereinsname neuJahrWechseldatumFreigabe_TeamJahr-Monat
1 von 5

Änderungsdatum: 08.02.2024 11:32 Uhr

SpielerID   Nachname   Vorname   GS   NAT   ClubID alt   Vereinsname alt   ClubID neu   Vereinsname neu   Jahr   Wechseldatum   Freigabe_Team   Jahr-Monat  
» Tabelle aktualisieren