Meldeportal schließt bald
Meldeschluss: 06.03.2026
Am 21. und 22. März 2026 findet im westfälischen Hamm der Bezirkspokal Nord 2 als Saisonhöhepunkt für die qualifizierten Teams der Staffeln Bezirksliga und Mini-Mannschaft statt. Der Bezirksjugendausschuss Nord 2 ist Veranstalter dieses Turniers, das traditionell vom BC Herringen ausgerichtet wird.
Notwendige Schritte bei der Meldung:
- Anmelden einer oder mehrerer Mannschaft(en) über das Online-Meldeportal
- Gleichzeitiges Einreichen der Vereinsrangliste (VRL) per E-Mail
Diese Unterlagen sind auf der offizellen Kalenderseite abgelegt:
- Ausschreibung [PDF]
- Link zum Online-Meldeportal [dbv.turnier.de]
- Vorlage VRL [XLS]
Zur Kalenderseite
Meldeberechtigte Mannschaften
Die unten aufgeführten Teams haben sich bisher die Meldeberechtigung und damit die Qualifikation erspielt. Die in fetter Schrift markierten Teams wurden von den Vereinen gemeldet.
Jugend Bezirksliga Nord 2
| Staffel | Team |
| 01-J31 | TG Herford J1 |
| 01-J31 | TuRa Elsen 94/11 J1 |
| 01-J31 | SC BW Ostenland J1 |
| 01-J32 | SG Eversw./Sendenh. J1 |
| 01-J32 | BC Phönix Hövelhof J1 |
| 01-J32 | SG Ostenland/Neuenbeken J2 |
| 01-J33 | Polizei SV Bork J1 |
| 01-J33 | BC Herringen J1 |
| 01-J33 | SG Werne-Bergkamen J1 |
U19/U17 Mini-Mannschaften Nord 2
| Staffel | Team |
| 01-M26 | TuS Tengern M1 |
| 01-M26 | Warendorfer SU M1 |
| 01-M26 | TV Werther 04 M1 |
| 01-M27 | BC 64 Steinheim M1 |
| 01-M27 | SC GW Paderborn M1 |
| 01-M27 | TuS Bad Driburg M1 |
| 01-M28 | Hammer SportClub M1 |
| 01-M28 | 1. BV Lippstadt M1 |
| 01-M28 | Soester TV M1 |
| 01-M29 | Letmather TV 1877 M1 |
| 01-M29 | TV Arnsberg M1 |
| 01-M29 | Plettenberger BV M1 |
| 01-M30 | BSC Westerenger M1 |
| 01-M30 | TuS Friedrichsdorf M1 |
| 01-M30 | TuS Bad Driburg M2 |
| 01-M31 | TuS Wadersloh M1 |
| 01-M31 | TuS Velmede Bestwig M1 |
| 01-M31 | TV Neheim M1 |
| 01-M32 | Warendorfer SU M2 |
| 01-M32 | TV Werne M1 |
| 01-M32 | TB Leckingsen M1 |
| 01-M33 | Plettenberger BV M2 |
| 01-M33 | BSC Lüdenscheid M1 |
| 01-M33 | TuS Neuenrade M2 |
U15 Mini-Mannschaften Nord 2
| Staffel | Team |
| 01-M34 | 1. SC Bad Oeynhausen M1 |
| 01-M34 | TuS Tengern M2 |
| 01-M34 | TG Herford M1 |
| 01-M35 | BC Phönix Hövelhof M1 |
| 01-M35 | TuRa Elsen 94/11 M1 |
| 01-M35 | SC GW Paderborn M2 |
| 01-M36 | TuS Friedrichsdorf M2 |
| 01-M36 | SG Ostenland/Neuenbeken M2 |
| 01-M36 | SV BW Rixbeck-Dedingh. M2 |
| 01-M37 | SG Eversw./Sendenh. M1 |
| 01-M37 | SG Eversw./Sendenh. M2 |
| 01-M37 | SpVg Steinhagen M1 |
| 01-M38 | BC Herringen M1 |
| 01-M38 | GSV Fröndenberg M2 |
| 01-M38 | TV Werne M2 |
| 01-M39 | 1. BV Lippstadt M2 |
| 01-M39 | SV BW Rixbeck-Dedingh. M3 |
| 01-M39 | SV Schmallenberg M2 |
U13 Mini-Mannschaften Nord 2
| Staffel | Team |
| 01-M40 | TG Herford M2 |
| 01-M40 | TuS Tengern M3 |
| 01-M40 | BSC Westerenger M2 |
| 01-M41 | TuRa Elsen 94/11 M2 |
| 01-M41 | SG Ostenland/Neuenbeken M3 |
| 01-M41 | BC Phönix Hövelhof M2 |
| 01-M42 | BC Herringen M2 |
| 01-M42 | 1. BV Lippstadt M3 |
| 01-M42 | SV BW Rixbeck-Dedingh. M4 |
| 01-M43 | TV Werne M3 |
| 01-M43 | BC Herringen M3 |
| 01-M43 | BC Herscheid M2 |
U11 Mini-Mannschaften Nord 2
| Staffel | Team |
| 01-M44 | TuS Friedrichsdorf M4 |
| 01-M44 | TuRa Elsen 94/11 M3 |
| 01-M44 | 1. BV Lippstadt M4 |
| 01-M44 | BC Herringen M4 |
| 01-M44 | SG Ostenland/Neuenbeken M4 |
| 01-M44 | BC Phönix Hövelhof M3 |