Saison 2021/22: Änderungen der Staffeleinteilung  Stand: 25.02.2022
gegenüber dem Sonderheft 2
N1S STF Bezirk Nord 1 - O19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
N1S_01 033 Bezirksklasse Nord 1 H (10630) GW Holten 1   20.06.2021 turnier.de
N1S_02 132 Kreisklasse Nord 1 B (10752) SV GW Steinbeck 1   25.06.2021 turnier.de
N1S_03 071 Kreisliga Nord 1 B   (10752) SV GW Steinbeck 1 25.06.2021 turnier.de
N1S_04 129 Kreisklasse Nord 1 E (10133) Tbd. Osterfeld 5   02.07.2021 turnier.de
N1S_05 037 Bezirksklasse Nord 1 F (10169) TV Emsdetten 5   05.07.2021 turnier.de
N1S_06 071 Kreisliga Nord 1 F (10169) TV Emsdetten 6 (10169) TV Emsdetten 5 05.07.2021 turnier.de
N1S_07 132 Kreisklasse Nord 1 F (10169) TV Emsdetten 7 (10169) TV Emsdetten 6 05.07.2021 turnier.de
N1S_08 033 Bezirksklasse Nord 1 D (10579) TV Rhede 1   08.07.2021 turnier.de
N1S_09 069 Kreisliga Nord 1 D (10579) TV Rhede 2 (10579) TV Rhede 1 08.07.2021 turnier.de
N1S_10 131 Kreisklasse Nord 1 D (10579) TV Rhede 3 (10579) TV Rhede 2 08.07.2021 turnier.de
N1S_11 034 Bezirksklasse Nord 1 G (10015) 1.Essener BC 2   18.07.2021 turnier.de
N1S_12 066 Kreisliga Nord 1 H (10015) 1.Essener BC 3 (10015) 1.Essener BC 2 18.07.2021 turnier.de
N1S_13 064 Kreisliga Nord 1 G (10338) Moerser TV 2   20.07.2021 turnier.de
N1S_14 071 Kreisliga Nord 1 G (10553) VfL Eint.Mettingen 2   28.07.2021 turnier.de
N1S_15 018 Bezirksliga Nord 1 A (10008) OSC BG Essen-Werd. 2 (10857) DJK GW E-Werden/H. 1 29.07.2021 turnier.de
N1S_16 017 Bezirksliga Nord 1 E (10008) OSC BG Essen-Werd. 3 (10008) OSC BG Essen-Werd. 2 29.07.2021 turnier.de
N1S_17 034 Bezirksklasse Nord 1 A (10008) OSC BG Essen-Werd. 4 (10008) OSC BG Essen-Werd. 3 29.07.2021 turnier.de
N1S_18 034 Bezirksklasse Nord 1 B (10857) DJK GW E-Werden/H. 1   29.07.2021 turnier.de
N1S_19 128 Kreisklasse Nord 1 D (10188) SG Neukirch.-Vluyn 2   31.07.2021 turnier.de
N1S_20 129 Kreisklasse Nord 1 G (10074) VfB Gelsenkirchen 1   21.08.2021 turnier.de
N1S_21 008 Landesliga Nord 1 C (10048) 1.BV Mülheim 5    10.09.2021 turnier.de
N1S_22 035 Bezirksklasse Nord 1 D (10107)*BC 89 Erle 1   14.12.2021 turnier.de
N1J STF Bezirk Nord 1 - U19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
N1J_01 J08 Jugend Bezirksklasse Nord 1 D (10334) ASV Senden J1   28.09.2021 turnier.de
N1J_02 M18 U11 Mini-Mannschaft Nord 1 C   (10063) BV RW Wesel M5 02.10.2021 turnier.de
N1J_03 M10 U17 Mini-Mannschaft Nord 1 B (10303) Lintforter TV M1   09.10.2021 turnier.de
N1J_04 M01 U19 Mini-Mannschaft Nord 1 F (10686) SuS Legden M2   10.10.2021 turnier.de
N1J_05 M11 U15 Mini-Mannschaft Nord 1 F (10686) SuS Legden M3 (10686) SuS Legden M2 10.10.2021 turnier.de
N1J_06 M15 U13 Mini-Mannschaft Nord 1 C (10686) SuS Legden M4 (10686) SuS Legden M3 10.10.2021 turnier.de
N1J_07 M15 U13 Mini-Mannschaft Nord 1 B (10686) SuS Legden M5 (10686) SuS Legden M4 10.10.2021 turnier.de
N1J_08 M15 U13 Mini-Mannschaft Nord 1 F (10686) SuS Legden M6 (10686) SuS Legden M5 10.10.2021 turnier.de
N1J_09 M13 U15 Mini-Mannschaft Nord 1 B (10063) BV RW Wesel M3   11.10.2021 turnier.de
N1J_10 M18 U11 Mini-Mannschaft Nord 1 B (10063) BV RW Wesel M4 (10063) BV RW Wesel M3 11.10.2021 turnier.de
N1J_11 M18 U11 Mini-Mannschaft Nord 1 C (10063) BV RW Wesel M5 (10063) BV RW Wesel M4 11.10.2021 turnier.de
N1J_12 M01 U19 Mini-Mannschaft Nord 1 E (10979) TuS Laer 1908 M1   21.10.2021 turnier.de
N1J_13 M05 U19 Mini-Mannschaft Nord 1 E (10286) SpVgg.Sterkrade-N. M1   23.10.2021 turnier.de
N1J_14 M14 U15 Mini-Mannschaft Nord 1 B (10579) TV Rhede M2   17.01.2022 turnier.de
               
N2S STF Bezirk Nord 2 - O19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
N2S_01 010 Landesliga Nord 2 A (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 1   10.06.2021 turnier.de
N2S_02 021 Bezirksliga Nord 2 B (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 2 (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 1 10.06.2021 turnier.de
N2S_03 043 Bezirksklasse Nord 2 G (11003) SV BW Rixbeck-Dedingh. 1 (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 2 10.06.2021 turnier.de
N2S_04 043 Bezirksklasse Nord 2 E (10970) TuS Belecke 1 (11003) SV BW Rixbeck-Dedingh. 1 10.06.2021 turnier.de
N2S_05 043 Bezirksklasse Nord 2 F   (10970) TuS Belecke 1 10.06.2021 turnier.de
N2S_06 083 Kreisliga Nord 2 G (10251) Polizei SV Herford 2   18.06.2021 turnier.de
N2S_07 020 Bezirksliga Nord 2 C (10139) BSC Lüdenscheid 1   22.06.2021 turnier.de
N2S_08 161 Kreisklasse Nord 2 E (11003) SV BW Rixbeck-Dedingh. 3   30.06.2021 turnier.de
N2S_09 047 Bezirksklasse Nord 2 B (10832) TV 1875 Paderborn 2   05.07.2021 turnier.de
N2S_10 164 Kreisklasse Nord 2 B (10832) TV 1875 Paderborn 3 (10832) TV 1875 Paderborn 2 05.07.2021 turnier.de
N2S_11 022 Bezirksliga Nord 2 E (10157)*SG Volmsen-Bünde 1   06.07.2021 turnier.de
N2S_12 044 Bezirksklasse Nord 2 E (10157)*SG Volmsen-Bünde 2 (10157)*SG Volmsen-Bünde 1 06.07.2021 turnier.de
N2S_13 084 Kreisliga Nord 2 G   (10157)*SG Volmsen-Bünde 2 06.07.2021 turnier.de
N2S_14 042 Bezirksklasse Nord 2 F (10669) TV Ennigerloh 1   02.07.2021 turnier.de
N2S_15 081 Kreisliga Nord 2 H   (10669) TV Ennigerloh 1 02.07.2021 turnier.de
N2S_16 022 Bezirksliga Nord 2 B (10896) BC Ajax Bielefeld 2   13.07.2021 turnier.de
N2S_17 010 Landesliga Nord 2 A   (10896) BC Ajax Bielefeld 2 13.07.2021 turnier.de
N2S_18 085 Kreisliga Nord 2 D (10927) Rot-Weiß Paderborn 1   13.07.2021 turnier.de
N2S_19 044 Bezirksklasse Nord 2 A (10225) TuS Tengern 1   15.07.2021 turnier.de
N2S_20 022 Bezirksliga Nord 2 E   (10225) TuS Tengern 1 15.07.2021 turnier.de
N2S_21 045 Bezirksklasse Nord 2 A (10050) TuS Ein. Bielefeld 4   23.07.2021 turnier.de
N2S_22 083 Kreisliga Nord 2 A (10050) TuS Ein. Bielefeld 5 (10050) TuS Ein. Bielefeld 4 23.07.2021 turnier.de
N2S_23 164 Kreisklasse Nord 2 H (10102) TV Blomberg 3   24.07.2021 turnier.de
N2S_24 085 Kreisliga Nord 2 D   (10102) TV Blomberg 3 24.07.2021 turnier.de
N2S_25 164 Kreisklasse Nord 2 E (10137) SF Sennestadt 4   26.07.2021 turnier.de
N2S_26 043 Bezirksklasse Nord 2 B (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 3   27.07.2021 turnier.de
N2S_27 081 Kreisliga Nord 2 B (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 4 (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 3 27.07.2021 turnier.de
N2S_28 161 Kreisklasse Nord 2 F (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 5 (10196)*1.BV Teut.Lippstadt 4 27.07.2021 turnier.de
N2S_29 011 Landesliga Nord 2 C (10342) 1.BC Vlotho 1   27.07.2021 turnier.de
N2S_30 022 Bezirksliga Nord 2 C (10342) 1.BC Vlotho 2 (10342) 1.BC Vlotho 1 27.07.2021 turnier.de
N2S_31 044 Bezirksklasse Nord 2 C (10342) 1.BC Vlotho 3 (10342) 1.BC Vlotho 2 27.07.2021 turnier.de
N2S_32 084 Kreisliga Nord 2 C (10342) 1.BC Vlotho 4 (10342) 1.BC Vlotho 3 27.07.2021 turnier.de
N2S_33 023 Bezirksliga Nord 2 E (10557) SV Brackwede 2   28.07.2021 turnier.de
N2S_34 010 Landesliga Nord 2 H (10307) Warendorfer SU 2   29.07.2021 turnier.de
N2S_35 042 Bezirksklasse Nord 2 H (10307) Warendorfer SU 3 (10307) Warendorfer SU 2 29.07.2021 turnier.de
N2S_36 046 Bezirksklasse Nord 2 C (10365) TSVE Bielefeld 1   29.07.2021 turnier.de
N2S_37 082 Kreisliga Nord 2 E   (10365) TSVE Bielefeld 1 29.07.2021 turnier.de
N2S_38 164 Kreisklasse Nord 2 C (10365) TSVE Bielefeld 2   29.07.2021 turnier.de
N2S_39 160 Kreisklasse Nord 2 B (10461) GSV Fröndenberg 5   31.07.2021 turnier.de
N2S_40 046 Bezirksklasse Nord 2 A (10893) BC Phönix Hövelhof 7 (10893) BC Phönix Hövelhof 6 31.07.2021 turnier.de
N2S_41 047 Bezirksklasse Nord 2 A (10893) BC Phönix Hövelhof 6 (10893) BC Phönix Hövelhof 7 31.07.2021 turnier.de
N2S_42 045 Bezirksklasse Nord 2 F (10295) VfL Hiddesen 1   31.07.2021 turnier.de
N2S_43 041 Bezirksklasse Nord 2 G (10316)*SG Unna 3   31.07.2021 turnier.de
N2S_44 047 Bezirksklasse Nord 2 G (10564) Club 85 Paderborn 2   05.08.2021 turnier.de
N2S_45 046 Bezirksklasse Nord 2 F (10300) SC Peckeloh 3   18.08.2021 turnier.de
N2S_46 160 Kreisklasse Nord 2 E (10046) TuS Velmede Bestw. 2   18.08.2021 turnier.de
N2S_47 163 Kreisklasse Nord 2 G (10993) SV 1860 Minden 3   19.08.2021 turnier.de
N2S_48 160 Kreisklasse Nord 2 C (10862) TuS Bremen 05 2   27.08.2021 turnier.de
N2S_49 082 Kreisliga Nord 2 F (10141) Wiedenbrücker TV 1   29.08.2021 turnier.de
N2S_50 021 Bezirksliga Nord 2 C (10192)*SG Bergkamen/Bork 1   03.09.2021 turnier.de
N2S_51 161 Kreisklasse Nord 2 G (10193) BC Herringen 5   09.09.2021 turnier.de
N2S_52 085 Kreisliga Nord 2 G (10220) TV Bad Lippspringe 1   05.11.2021 turnier.de
N2S_53 162 Kreisklasse Nord 2 B (10492) SpVg Steinhagen 3   19.01.2022 turnier.de
N2S_54 021 Bezirksliga Nord 2 H (10340) TSG Rheda 1   08.02.2022 turnier.de
N2J STF Bezirk Nord 2 - U19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
N2J_01 M33 U15 Mini-Mannschaft Nord 2 E (10035) BC Lünen M3   29.09.2021 turnier.de
N2J_02 M34 U15 Mini-Mannschaft Nord 2 E (10983)*SG Holzpfosten/Saxonia M1   29.09.2021 turnier.de
N2J_03 M34 U15 Mini-Mannschaft Nord 2 B   (10983)*SG Holzpfosten/Saxonia M1 29.09.2021 turnier.de
N2J_04 M34 U15 Mini-Mannschaft Nord 2 D (10685) BC Herscheid M2   10.10.2021 turnier.de
N2J_05 M29 U19 Mini-Mannschaft Nord 2 F (10115) Soester TV M1   10.10.2021 turnier.de
N2J_06 M35 U13 Mini-Mannschaft Nord 2 A (10874) TV Lemgo M1   26.10.2021 turnier.de
N1J_07 M14 U15 Mini-Mannschaft B (10579) TV Rhede M2   17.01.2022 turnier.de
N2J_08 M26 U19 Mini-Mannschaft Nord 2 A (10342) 1.BC Vlotho M1   17.02.2022 turnier.de
               
S1S STF Bezirk Süd 1 - O19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
S1S_01 012 Landesliga Süd 1 B (10002) STC BW Solingen 5   05.06.2021 turnier.de
S1S_02 012 Landesliga Süd 1 B   (10194) SG Kaarst 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_03 013 Landesliga Süd 1 B   (10002) STC BW Solingen 5 05.06.2021 turnier.de
S1S_04 013 Landesliga Süd 1 D (10640) TSC Eintr.Dortmund 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_05 013 Landesliga Süd 1 B (10976) VfL Bochum Badm. 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_06 013 Landesliga Süd 1 D   (10976) VfL Bochum Badm. 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_07 024 Bezirksliga Süd 1 D (10194) SG Kaarst 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_08 024 Bezirksliga Süd 1 D   (10987) TSV Meerbusch 2 05.06.2021 turnier.de
S1S_09 027 Bezirksliga Süd 1 H (10640) TSC Eintr.Dortmund 2   05.06.2021 turnier.de
S1S_10 027 Bezirksliga Süd 1 F   (10640) TSC Eintr.Dortmund 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_11 027 Bezirksliga Süd 1 F (10976) VfL Bochum Badm. 2   05.06.2021 turnier.de
S1S_12 027 Bezirksliga Süd 1 H   (10976) VfL Bochum Badm. 2 05.06.2021 turnier.de
S1S_13 049 Bezirksklasse Süd 1 B (10987) TSV Meerbusch 3   05.06.2021 turnier.de
S1S_14 049 Bezirksklasse Süd 1 E   (10190) TSV Norf 2 05.06.2021 turnier.de
S1S_15 049 Bezirksklasse Süd 1 E (10190) TSV Norf 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_16 050 Bezirksklasse Süd 1 B (10987) TSV Meerbusch 2   05.06.2021 turnier.de
S1S_17 050 Bezirksklasse Süd 1 B   (10987) TSV Meerbusch 3 05.06.2021 turnier.de
S1S_18 050 Bezirksklasse Süd 1 A (10190) TSV Norf 2   05.06.2021 turnier.de
S1S_19 050 Bezirksklasse Süd 1 A   (10190) TSV Norf 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_20 053 Bezirksklasse Süd 1 B (10976) VfL Bochum Badm. 4   05.06.2021 turnier.de
S1S_21 053 Bezirksklasse Süd 1 D   (10976) VfL Bochum Badm. 4 05.06.2021 turnier.de
S1S_22 053 Bezirksklasse Süd 1 D (10929) VfL Eintr. Hagen 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_23 053 Bezirksklasse Süd 1 E   (10929) VfL Eintr. Hagen 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_24 054 Bezirksklasse Süd 1 F   (10640) TSC Eintr.Dortmund 2 05.06.2021 turnier.de
S1S_25 054 Bezirksklasse Süd 1 F (10976) VfL Bochum Badm. 3   05.06.2021 turnier.de
S1S_26 054 Bezirksklasse Süd 1 H   (10976) VfL Bochum Badm. 3 05.06.2021 turnier.de
S1S_27 054 Bezirksklasse Süd 1 H (10756) TV BO-Brenschede 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_28 054 Bezirksklasse Süd 1 D   (10756) TV BO-Brenschede 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_29 102 Kreisliga Süd 1 E (10100) TSV 1860 Hagen 1   05.06.2021 turnier.de
S1S_30 102 Kreisliga Süd 1 D   (10100) TSV 1860 Hagen 1 05.06.2021 turnier.de
S1S_31 102 Kreisliga Süd 1 D (10929) VfL Eintr. Hagen 2   05.06.2021 turnier.de
S1S_32 102 Kreisliga Süd 1 E   (10929) VfL Eintr. Hagen 2 05.06.2021 turnier.de
S1S_33 192 Kreisklasse Süd 1 D (10362) Viersener TV 1848 1   03.07.2021 turnier.de
S1S_34 096 Kreisliga Süd 1 G (10462) BC Gangelt 2   13.07.2021 turnier.de
S1S_35 096 Kreisliga Süd 1 D (10263) BC Grevenb.Gustorf 1   14.07.2021 turnier.de
S1S_36 194 Kreisklasse Süd 1 D (10762) Hildener AT 1   18.07.2021 turnier.de
S1S_37 050 Bezirksklasse Süd 1 F (10006) BC SW Düsseldorf 2   19.07.2021 turnier.de
S1S_38 098 Kreisliga Süd 1 F (10006) BC SW Düsseldorf 3   19.07.2021 turnier.de
S1S_39 194 Kreisklasse Süd 1 D   (10084) PTSV Wuppertal 4 21.07.2021 turnier.de
S1S_40 098 Kreisliga Süd 1 H (10194) SG Kaarst 2   22.07.2021 turnier.de
S1S_41 097 Kreisliga Süd 1 F (10056) Verberger TV 2   22.07.2021 turnier.de
S1S_42 049 Bezirksklasse Süd 1 E (10190) TSV Norf 2 (10190) TSV Norf 1 27.07.2021 turnier.de
S1S_43 050 Bezirksklasse Süd 1 A (10190) TSV Norf 1 (10190) TSV Norf 2 27.07.2021 turnier.de
S1S_44 101 Kreisliga Süd 1 A (10403) TSG Sprockhövel 2   27.07.2021 turnier.de
S1S_45 192 Kreisklasse Süd 1 E (10129) DJK Saxon.Dortmund 3   29.07.2021 turnier.de
S1S_46 192 Kreisklasse Süd 1 D (10129) DJK Saxon.Dortmund 4 (10129) DJK Saxon.Dortmund 3 29.07.2021 turnier.de
S1S_47 103 Kreisliga Süd 1 A (10590) TuS Scharnhorst 3   30.07.2021 turnier.de
S1S_48 099 Kreisliga Süd 1 A (10797) SG Ddorf-Unterrath 4   31.07.2021 turnier.de
S1S_49 194 Kreisklasse Süd 1 A (10797) SG Ddorf-Unterrath 5 (10797) SG Ddorf-Unterrath 4 31.07.2021 turnier.de
S1S_50 048 Bezirksklasse Süd 1 A (10537) 1.BSC Erkelenz 1   05.08.2021 turnier.de
S1S_51 027 Bezirksliga Süd 1 F (10640) TSC Eintr.Dortmund 1   05.08.2021 turnier.de
S1S_52 192 Kreisklasse Süd 1 D   (10362) Viersener TV 1848 1 13.08.2021 turnier.de
S1S_53 049 Bezirksklasse Süd 1 E (10190) TSV Norf 1 (10190) TSV Norf 2 27.08.2021 turnier.de
S1S_54 049 Bezirksklasse Süd 1 E (10190) TSV Norf 2   27.08.2021 turnier.de
S1S_55 050 Bezirksklasse Süd 1 A (10190) TSV Norf 2 (10190) TSV Norf 1 27.08.2021 turnier.de
S1S_56 195 Kreisklasse Süd 1 A (10681) TG Bochum 1884 2   19.08.2021 turnier.de
S1S_57 013 Landesliga Süd 1 B (10002) STC BW Solingen 5   24.09.2021 turnier.de
S1S_58 195 Kreisklasse Süd 1 D (10129) DJK Saxon.Dortmund 3   27.09.2021 turnier.de
S1S_59 012 Landesliga Süd 1 F (10034) FC Langenfeld 1   11.11.2021 turnier.de
S1S_60 194 Kreisklasse Süd 1 B (10036) 1.BC Monheim 2   13.11.2021 turnier.de
S1S_61 099 Kreisliga Süd 1 C (10331) SFD 75 Düsseldorf 1   13.11.2021 turnier.de
S1J STF Bezirk Süd 1 - U19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
S1J_01 M61 U15 Mini-Mannschaft Süd 1 E (10345) TV Schiefbahn M2   07.10.2021 turnier.de
S2J_02 J60 Jugend Bezirksliga Süd 1 E (10853) TuRa Rüdinghausen J1   15.10.2021 turnier.de
S1J_03 J59 Jugend Bezirksliga Süd 1 A (10175) BSC Hilden J1   27.10.2021 turnier.de
S1J_04 M53 U19 Mini-Mannschaft Süd 1 C   (10175) BSC Hilden M1 27.10.2021 turnier.de
S1J_05 M55 U19 Mini-Mannschaft Süd 1 A (10681) TG Bochum 1884 M1   28.10.2021 turnier.de
S1J_06 M51 U19 Mini-Mannschaft Süd 1 B  (10181) TV Anrath M1   02.11.2021 turnier.de
S1J_07 M67 U13 Mini-Mannschaft Süd 1 A (10010) Merscheider TV M2   10.11.2021 turnier.de
S1J_08 M62 U15 Mini-Mannschaft Süd 1 E (10154) BG 62 Dormagen M2   10.11.2021 turnier.de
S1J_09 M63 U15 Mini-Mannschaft Süd 1 B (10105) DJK Solingen M2   17.01.2022 turnier.de
S1J_10 S65 Schüler Bezirksliga Süd 1 A (10025) BC Burg S1   22.02.2022 turnier.de
               
S2S STF Bezirk Süd 2 - O19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
S2S_01 226 Kreisklasse Süd 2 B (10237) TuS Lindlar 2   11.06.2021 turnier.de
S2S_02 117 Kreisliga Süd 2 B   (10237) TuS Lindlar 2 11.06.2021 turnier.de
S2S_03 117 Kreisliga Süd 2 C (10033) 1.CfB Köln 10 (10033) 1.CfB Köln 11 13.06.2021 turnier.de
S2S_04 061 Bezirksklasse Süd 2 F   (10033) 1.CfB Köln 10 16.06.2021 turnier.de
S2S_05 116 Kreisliga Süd 2 A   (10376) TS Frechen 1 16.06.2021 turnier.de
S2S_06 057 Bezirksklasse Süd 2 H (10676) B-T Baesweiler 3   04.07.2021 turnier.de
S2S_07 056 Bezirksklasse Süd 2 A (10676) B-T Baesweiler 4 (10676) B-T Baesweiler 3 04.07.2021 turnier.de
S2S_08 112 Kreisliga Süd 2 B (10676) B-T Baesweiler 5 (10676) B-T Baesweiler 4 04.07.2021 turnier.de
S2S_09 014 Landesliga Süd 2 A (10132) DJK BW Friesdorf 2   12.07.2021 turnier.de
S2S_10 029 Bezirksliga Süd 2 E (10132) DJK BW Friesdorf 3 (10132) DJK BW Friesdorf 2 12.07.2021 turnier.de
S2S_11 059 Bezirksklasse Süd 2 A (10132) DJK BW Friesdorf 4 (10132) DJK BW Friesdorf 3 12.07.2021 turnier.de
S2S_12 058 Bezirksklasse Süd 2 E (10132) DJK BW Friesdorf 5 (10132) DJK BW Friesdorf 4 12.07.2021 turnier.de
S2S_13 114 Kreisliga Süd 2 E (10132) DJK BW Friesdorf 6 (10132) DJK BW Friesdorf 5 12.07.2021 turnier.de
S2S_14 225 Kreisklasse Süd 2 E (10132) DJK BW Friesdorf 7 (10132) DJK BW Friesdorf 6 12.07.2021 turnier.de
S2S_15 062 Bezirksklasse Süd 2 H (10020) BAT Berg.Gladbach 2   20.07.2021 turnier.de
S2S_16 014 Landesliga Süd 2 A   (10042)*KFC BG Au.-Esch 4 21.07.2021 turnier.de
S2S_17 031 Bezirksliga Süd 2 F (10042)*KFC BG Au.-Esch 4   21.07.2021 turnier.de
S2S_18 117 Kreisliga Süd 2 D (10337) TB Hückeswagen 1   28.07.2021 turnier.de
S2S_19 061 Bezirksklasse Süd 2 E (10267) SV Wermelskirchen 1 (10267)*SG Werm09/Hückesw. 1 28.07.2021 turnier.de
S2S_20 117 Kreisliga Süd 2 H (10472) TV Olpe 2   30.07.2021 turnier.de
S2S_21 116 Kreisliga Süd 2 C (10547)*SG SF Leverkusen 1   31.07.2021 turnier.de
S2S_22 059 Bezirksklasse Süd 2 G (10854) SSV Heimerzheim 1   31.07.2021 turnier.de
S2S_23 114 Kreisliga Süd 2 C (10854) SSV Heimerzheim 2 (10854) SSV Heimerzheim 1 31.07.2021 turnier.de
S2S_24 058 Bezirksklasse Süd 2 B (10049) TuS 05 Oberpleis 3   03.08.2021 turnier.de
S2S_25 031 Bezirksliga Süd 2 F   (10049) TuS 05 Oberpleis 3 03.08.2021 turnier.de
S2S_26 062 Bezirksklasse Süd 2 G (10495) SV G. Salchendorf 1   05.08.2021 turnier.de
S2S_27 116 Kreisliga Süd 2 E (10926) Büds 06 Leverkusen 1   06.08.2021 turnier.de
S2S_28 062 Bezirksklasse Süd 2 B (10144) RTG Weidenau 2   23.08.2021 turnier.de
S2S_29 113 Kreisliga Süd 2 E (10060) 1.BC Düren 2   29.08.2021 turnier.de
S2S_30 057 Bezirksklasse Süd 2 G (10522) TC 1889 Kreuzau 1   01.09.2021 turnier.de
S2S_31 116 Kreisliga Süd 2 C   (10044) Siegburger TV 4 03.09.2021 turnier.de
S2S_32 030 Bezirksliga Süd 2 H (10099) BC SW Köln 2   28.09.2021 turnier.de
S2S_33 030 Bezirksliga Süd 2 A (10962) 1.BC Wipperfeld 4   03.11.2021 turnier.de
S2J STF Bezirk Süd 2 - U19 Buchstabe streichen einsetzen Datum Link zur Staffel
S2J_01 J78 Jugend Bezirksliga Süd 2 D (10208) VfL Kommern J1   03.10.2021 turnier.de
S2J_02 M76 U19 Mini-Mannschaft Süd 2 D   (10208) VfL Kommern M1 03.10.2021 turnier.de
S2J_03 M78 U19 Mini-Mannschaft Süd 2 E (10049) TuS 05 Oberpleis M1   22.10.2021 turnier.de
S2J_04 M82 U15 Mini-Mannschaft Süd 2 A (10153) EBC Jülich M1   26.10.2021 turnier.de
S2J_05 M84 U15 Mini-Mannschaft Süd 2 D (10962) 1.BC Wipperfeld M2   08.12.2021 turnier.de