N2J: Gemeldete Spieler des Bezirks zum 1. B-RLT
Termin: 14./15.03.2020 in Gelsenkirchen
Die unten aufgeführten Spielerinnen und Spieler wurden vom Bezirksjugendausschuss Nord 2 für das 1. B-RLT am 14./15.03.2020 in Gelsenkirchen gemeldet. Abmeldungen sind bitte per Email an Klaus-Peter Groß (klauspeter.gross@badminton-nrw.de) und an Henning Schade (henning.schade@badminton-nrw.de) zu senden.
Grau hinterlegte Spielerinnen und Spieler bzw. Paarungen sind als Ersatz gemeldet, wenn eine Spielerin, ein Spieler oder eine Paarung ausfällt. Eine Benachrichtigung zum Einsatz erfolgt über den NRW-Jugendausschuss.
Einzel
JE U11 | 1 N2 | 01-155168 | Breer | Lennart | TG Herford |
JE U11 | 2 N2 | 01-156417 | Vogt | Christopher | SC Vikt.Neuenbeken |
JE U11 | E1N2 | 01-155139 | Klassen | Nick | BC Phönix Hövelhof |
JE U11 | E2N2 | 01-155547 | Apel | Noah | TuRa Elsen 94/11 |
ME U11 | 1 N2 | 01-155144 | Brockmann | Nell | BC Phönix Hövelhof |
JE U13 | 1 N2 | 01-153060 | Breer | Jannis | TG Herford |
JE U13 | 2 N2 | 01-151540 | Bollen | Patrick | BC Phönix Hövelhof |
JE U13 | E1N2 | 01-153189 | Kaufmann | Lasse | TuS Lendringsen |
JE U13 | E2N2 | 01-152854 | Apel | Leonardo | TuRa Elsen 94/11 |
ME U13 | 1 N2 | 02-050876 | Riebeling | Lina | BC Phönix Hövelhof |
ME U13 | 2 N2 | 01-151164 | Chen | Emilie | Hammer SportClub |
ME U13 | E1N2 | 01-152389 | Romanski | Antonia | SC Vikt.Neuenbeken |
JE U15 | 1 N2 | 01-150926 | Saur | Henri | TV Verl |
JE U15 | 2 N2 | 01-147414 | Akman | Noah | BC Phönix Hövelhof |
JE U15 | E1N2 | 01-149593 | Wintergalen | Juri | Hammer SportClub |
JE U15 | E2N2 | 01-147956 | Brölemann | Meik-Leon | LSV Teut.Lippstadt |
ME U15 | 1 N2 | 01-146504 | Speer | Patricia | Warendorfer SU |
ME U15 | 2 N2 | 01-151820 | Billig | Amy Marie | TuRa Elsen 94/11 |
ME U15 | E1N2 | 01-151896 | Haselhorst | Maike | BC Löhne |
ME U15 | E2N2 | 01-154069 | Tews | Isabella | BC Phönix Hövelhof |
JE U17 | 1 N2 | 01-142823 | Henkel | Philipp | BSC Unna |
JE U17 | 2 N2 | 02-046211 | Riebeling | Johannes | BC Phönix Hövelhof |
JE U17 | E1N2 | 01-142744 | Rothe | Mattis | TV Werther 04 |
JE U17 | E2N2 | 01-152371 | Tiessen | Juri | 1.SC Bd.Oeynhausen |
ME U17 | 1 N2 | 01-149181 | Sigge | Lina | BC Phönix Hövelhof |
ME U17 | 2 N2 | 01-145564 | Hecker | Hanne | TuRa Elsen 94/11 |
ME U17 | E1N2 | 01-141186 | Skopek | Sandra | BC Herscheid |
ME U17 | E2N2 | 01-145467 | Latteck | Johanna | TV Werther 04 |
JE U19 | 1 N2 | 01-140087 | Steinwart | Theo | BC Phönix Hövelhof |
JE U19 | 2 N2 | 01-141581 | Mickenbecker | Marcel | BC Phönix Hövelhof |
JE U19 | E1N2 | 01-133938 | Oppermann | Fynn | TuS Friedrichsdorf |
JE U19 | E2N2 | 01-139409 | Niemann | Laurenz | TV Werne |
ME U19 | 1 N2 | 01-145633 | Wintergalen | Marie | BC Herringen |
ME U19 | 2 N2 | 01-140555 | Pfennings | Anika | TuS Bad Driburg |
ME U19 | E1N2 | 01-142317 | Müller | Sarah | GSV Fröndenberg |
ME U19 | E2N2 | 01-149792 | Colak | Yasmin | BC Phönix Hövelhof |
Jungendoppel
JD U13 | 1 N2 | 01-151540 | Bollen, Patrick | BC Phönix Hövelhof |
JD U13 | 1 N2 | 01-150442 | Goos, Justus | SC Vikt.Neuenbeken |
JD U13 | 2 N2 | 01-149718 | Bachmann, Stefan | SC BW Ostenland |
JD U13 | 2 N2 | 01-150086 | Symann, Tino | SC BW Ostenland |
JD U13 | 3 N2 | 01-153060 | Breer, Jannis | TG Herford |
JD U13 | 3 N2 | 01-155168 | Breer, Lennart | TG Herford |
JD U13 | E1 N2 | 01-152854 | Apel, Leonardo | TuRa Elsen 94/11 |
JD U13 | E1 N2 | 01-154482 | Pöppe, Mika | SC Vikt.Neuenbeken |
JD U15 | 1 N2 | 01-149592 | Oberfeuer, Finn | Hammer SportClub |
JD U15 | 1 N2 | 01-149593 | Wintergalen, Juri | Hammer SportClub |
JD U15 | 2 N2 | 01-151536 | Machuletz, Robin | BC Phönix Hövelhof |
JD U15 | 2 N2 | 01-151539 | Nagel, Jan | BC Phönix Hövelhof |
JD U15 | E1 N2 | 01-149996 | Loch, Simon | TuS Friedrichsdorf |
JD U15 | E1 N2 | 01-154888 | Rosin, Felix | TuS Friedrichsdorf |
JD U15 | E2 N2 | 01-154564 | Funk, Lio | DJK Everswinkel |
JD U15 | E2 N2 | 01-154560 | Lohoff, Finn | DJK Everswinkel |
JD U17 | 1 N2 | 02-046211 | Riebeling, Johannes | BC Phönix Hövelhof |
JD U17 | 1 N2 | 01-142744 | Rothe, Mattis | TV Werther 04 |
JD U17 | 2 N2 | 01-147414 | Akman, Noah | BC Phönix Hövelhof |
JD U17 | 2 N2 | 01-147416 | Colak, Tarik | BC Phönix Hövelhof |
JD U17 | E1 N2 | 01-150130 | Haselhorst, Louis | BC Löhne |
JD U17 | E1 N2 | 01-146619 | Rochow, Jannik | BC Löhne |
JD U19 | 1 N2 | 01-140087 | Steinwart, Theo | BC Phönix Hövelhof |
JD U19 | 1 N2 | 01-135930 | Ziegler, Mikko | TSV Heimaterde MH |
JD U19 | 2 N2 | 01-142823 | Henkel, Philipp | BSC Unna |
JD U19 | 2 N2 | 01-139409 | Niemann, Laurenz | TV Werne |
JD U19 | E1 N2 | 01-154824 | Finke, Luke Colin | BSC Unna |
JD U19 | E1 N2 | 01-154828 | Kohnert, Oskar | BSC Unna |
JD U19 | E2 N2 | 01-141191 | Boueke, René | BC Herscheid |
JD U19 | E2 N2 | 01-146479 | Krehmer, Fabian | BC Herscheid |
Mädchendoppel
MD U13 | 1 N2 | 01-156438 | Brüggemeier, Maya | BC Phönix Hövelhof |
MD U13 | 1 N2 | 01-155135 | Pade, Amelie | BC Phönix Hövelhof |
MD U15 | 1 N2 | 01-151820 | Billig, Amy Marie | TuRa Elsen 94/11 |
MD U15 | 1 N2 | 02-050876 | Riebeling, Lina | BC Phönix Hövelhof |
MD U15 | 2 N2 | 01-157064 | Bogacka, Laura | BC Lünen |
MD U15 | 2 N2 | 01-147834 | Chernuchin, Lena | BC Lünen |
MD U15 | E1 N2 | 01-147994 | Apelt, Aliena | TuRa Elsen 94/11 |
MD U15 | E1 N2 | 01-147915 | Meierfrankenfeld, Lina | TuRa Elsen 94/11 |
MD U15 | E2 N2 | 01-154072 | Jäger, Mina | BC Phönix Hövelhof |
MD U15 | E2 N2 | 01-154069 | Tews, Isabella | BC Phönix Hövelhof |
MD U17 | 1 N2 | 01-141634 | Risse, Malin | LSV Teut.Lippstadt |
MD U17 | 1 N2 | 01-149181 | Sigge, Lina | BC Phönix Hövelhof |
MD U17 | 2 N2 | 01-154622 | Babilon, Anna | TuS Tengern |
MD U17 | 2 N2 | 01-154259 | Miels, Ricarda | TV Häver |
MD U17 | E1 N2 | 01-145564 | Hecker, Hanne | TuRa Elsen 94/11 |
MD U17 | E1 N2 | 01-147805 | Mattenklodt, Joy | SC GW Paderborn |
MD U17 | E2 N2 | 01-137280 | Kraatz, Pia | TuRa Elsen 94/11 |
MD U17 | E2 N2 | 01-142289 | Link, Saskia | TV Werne |
MD U19 | 1 N2 | 01-141106 | Pade, Julia | BC Phönix Hövelhof |
MD U19 | 1 N2 | 01-139609 | Schmidt, Elise | TuRa Elsen 94/11 |
MD U19 | 2 N2 | 01-149189 | Hermann, Ines | BC Herscheid |
MD U19 | 2 N2 | 01-146481 | Torbow, Marie-Kristin | BC Herscheid |
MD U19 | E1 N2 | 01-143882 | Czapla, Veronika | BC Herscheid |
MD U19 | E1 N2 | 01-144470 | Scholz, Kim | BC Herscheid |
MD U19 | E2 N2 | 01-150675 | Bals, Henrieke | SG Sendenhorst |
MD U19 | E2 N2 | 01-150487 | Heinrich, Sofie | SG Sendenhorst |
Mixed
MX U13 | 1 N2 | 01-149718 | Bachmann, Stefan | SC BW Ostenland |
MX U13 | 1 N2 | 01-152396 | Sperling, Claire Marie | SC BW Ostenland |
MX U13 | 2 N2 | 01-154071 | Sigge, Lennart | BC Phönix Hövelhof |
MX U13 | 2 N2 | 01-155135 | Pade, Amelie | BC Phönix Hövelhof |
MX U15 | 1 N2 | 01-150926 | Saur, Henri | TV Verl |
MX U15 | 1 N2 | 01-150049 | Nischk, Anna | BC Phönix Hövelhof |
MX U15 | 2 N2 | 01-151539 | Nagel, Jan | BC Phönix Hövelhof |
MX U15 | 2 N2 | 01-151820 | Billig, Amy Marie | TuRa Elsen 94/11 |
MX U15 | E1 N2 | 01-149592 | Oberfeuer, Finn | Hammer SportClub |
MX U15 | E1 N2 | 01-157064 | Bogacka, Laura | BC Lünen |
MX U15 | E2 N2 | 01-149593 | Wintergalen, Juri | Hammer SportClub |
MX U15 | E2 N2 | 01-151164 | Chen, Emilie | Hammer SportClub |
MX U17 | 1 N2 | 02-046211 | Riebeling, Johannes | BC Phönix Hövelhof |
MX U17 | 1 N2 | 01-149181 | Sigge, Lina | BC Phönix Hövelhof |
MX U17 | 2 N2 | 01-142823 | Henkel, Philipp | BSC Unna |
MX U17 | 2 N2 | 01-142289 | Link, Saskia | TV Werne |
MX U17 | E1 N2 | 01-142744 | Rothe, Mattis | TV Werther 04 |
MX U17 | E1 N2 | 01-145467 | Latteck, Johanna | TV Werther 04 |
MX U17 | E2 N2 | 01-147414 | Akman, Noah | BC Phönix Hövelhof |
MX U17 | E2 N2 | 01-145564 | Hecker, Hanne | TuRa Elsen 94/11 |
MX U19 | 1 N2 | 01-141581 | Mickenbecker, Marcel | BC Phönix Hövelhof |
MX U19 | 1 N2 | 01-139609 | Schmidt, Elise | TuRa Elsen 94/11 |
MX U19 | 2 N2 | 01-133938 | Oppermann, Fynn | TuS Friedrichsdorf |
MX U19 | 2 N2 | 01-141106 | Pade, Julia | BC Phönix Hövelhof |
MX U19 | E1 N2 | 01-141191 | Boueke, René | BC Herscheid |
MX U19 | E1 N2 | 01-149189 | Hermann, Ines | BC Herscheid |
MX U19 | E2 N2 | 01-144269 | Menne, Jonas | BC Phönix Hövelhof |
MX U19 | E2 N2 | 01-149185 | Bronder, Nicole | BC Phönix Hövelhof |